Data:Trends in Elementary School Enrollment in Kyonan Town.tab
Appearance
Trends in Elementary School Enrollment in Kyonan Town, Chiba Prefecture
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
|---|---|---|---|---|
| string | number | number | number | number |
| School year | Hota Elementary School | Sakuma Elementary School | Katsuyama Elementary School | Kyonan Elementary School |
| 1967 | 636 | 232 | 561 | |
| 1968 | 581 | 207 | 551 | |
| 1969 | 548 | 193 | 555 | |
| 1970 | 538 | 179 | 552 | |
| 1971 | 504 | 158 | 562 | |
| 1972 | 480 | 140 | 566 | |
| 1973 | 456 | 113 | 559 | |
| 1974 | 473 | 102 | 579 | |
| 1975 | 484 | 99 | 579 | |
| 1976 | 440 | 92 | 608 | |
| 1977 | 448 | 88 | 608 | |
| 1978 | 443 | 93 | 617 | |
| 1979 | 454 | 100 | 643 | |
| 1980 | 447 | 119 | 627 | |
| 1981 | 412 | 117 | 627 | |
| 1982 | 425 | 118 | 641 | |
| 1983 | 400 | 125 | 616 | |
| 1984 | 391 | 116 | 588 | |
| 1985 | 382 | 119 | 559 | |
| 1986 | 370 | 109 | 524 | |
| 1987 | 374 | 109 | 498 | |
| 1988 | 343 | 108 | 469 | |
| 1989 | 352 | 109 | 464 | |
| 1990 | 339 | 109 | 436 | |
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | 127 | 266 | ||
| 2010 | 103 | 252 | ||
| 2011 | 90 | 243 | ||
| 2012 | 80 | 229 | ||
| 2013 | 73 | 216 | ||
| 2014 | 268 | |||
| 2015 | 259 | |||
| 2016 | 268 | |||
| 2017 | 262 | |||
| 2018 | 262 | |||
| 2019 | 251 | |||
| 2020 | 235 | |||
| 2021 | 213 | |||
| 2022 | 191 | |||
| 2023 | 188 | |||
| 2024 | 193 |
The data was extracted from: 「對馬郁夫、君塚文雄、福原和、菊間照民、佐野邦雄、田島和子 著、鋸南町史編さん委員会 編『鋸南町史』 現代編、鋸南町教育委員会、1991年2月28日、87-88頁。」,「ガッコム 『鋸南町立鋸南小学校の児童数・学級数』、2026年2月5日閲覧。」and「ガッコム 『鋸南町立保田小学校の児童数・学級数』、2026年2月5日閲覧。」.
Data available under Creative Commons Zero.
Data usage on other wikis
The following other wikis use this data page:
- Usage on commons.wikimedia.org